PART NO. INDUCTANCE(μH) TEST FREQ. DCR(MAX)(Ω) IDC(A)(MAX)
SPD7603F-1R0M 1.0 100KHz 0.02 3.60
SPD7603F-1R5M 1.5 100KHz 0.03 3.40
SPD7603F-2R2M 2.2 100KHz 0.03 2.68
SPD7603F-3R3M 3.3 100KHz 0.04 2.40
SPD7603F-4R7M 4.7 100KHz 0.06 2.26
SPD7603F-6R8M 6.8 100KHz 0.08 1.66
SPD7603F-100M 10 100KHz 0.12 1.37
SPD7603F-120M 12 100KHz 0.14 1.12
SPD7603F-150M 15 100KHz 0.18 1.08
SPD7603F-180M 18 100KHz 0.20 1.04
SPD7603F-220M 22 100KHz 0.27 0.80
SPD7603F-270M 27 100KHz 0.32 0.77
SPD7603F-330M 33 100KHz 0.35 0.71
SPD7603F-390M 39 100KHz 0.48 0.62
SPD7603F-470M 47 100KHz 0.56 0.56
SPD7603F-560M 56 100KHz 0.63 0.54
SPD7603F-680M 68 100KHz 0.71 0.50
SPD7603F-820M 82 100KHz 0.97 0.43
SPD7603F-101M 100 100KHz 1.08 0.39
SPD7630C-1R0M 1.0 100KHz 0.02 2.73
SPD7630C-1R8M 1.8 100KHz 0.02 2.26
SPD7630C-2R4M 2.4 100KHz 0.03 1.91
SPD7630C-3R3M 3.3 100KHz 0.03 1.68
SPD7630C-4R7M 4.7 100KHz 0.04 1.28
SPD7630C-6R8M 6.8 100KHz 0.05 1.06
SPD7630C-100M 10 100KHz 0.08 1.04
SPD7630C-120M 12 100KHz 0.10 0.84
SPD7630C-150M 15 100KHz 0.11 0.77
SPD7630C-180M 18 100KHz 0.13 0.67
SPD7630C-220M 22 100KHz 0.18 0.62
SPD7630C-270M 27 100KHz 0.20 0.57
SPD7630C-330M 33 100KHz 0.26 0.51
SPD7630C-390M 39 100KHz 0.30 0.46
SPD7630C-470M 47 100KHz 0.41 0.45
SPD7630C-560M 56 100KHz 0.43 0.37
SPD7630C-680M 68 100KHz 0.50 0.35
SPD7630C-820M 82 100KHz 0.72 0.32
SPD7630C-101M 100 100KHz 0.78 0.30
SPD7630C-151M 150 100KHz 1.30 0.20
SPD7635F-1R0M 1.0 100KHz 0.018 3.00
SPD7635F-1R5M 1.5 100KHz 0.023 2.62
SPD7635F-2R2M 2.2 100KHz 0.029 2.27
SPD7635F-3R3M 3.3 100KHz 0.039 1.98
SPD7635F-4R7M 4.7 100KHz 0.050 1.75
SPD7635F-6R8M 6.8 100KHz 0.065 1.47
SPD7635F-100M 10 100KHz 0.086 1.28
SPD7635F-120M 12 100KHz 0.111 1.09
SPD7635F-150M 15 100KHz 0.143 0.98
SPD7635F-180M 18 100KHz 0.169 0.87
SPD7635F-220M 22 100KHz 0.202 0.80
SPD7635F-270M 27 100KHz 0.260 0.70
SPD7635F-330M 33 100KHz 0.312 0.63
SPD7635F-390M 39 100KHz 0.364 0.58
SPD7635F-470M 47 100KHz 0.442 0.53
SPD7635F-560M 56 100KHz 0.520 0.48
SPD7635F-680M 68 100KHz 0.650 0.42
SPD7635F-820M 82 100KHz 0.780 0.37
SPD7635F-101M 100 100KHz 1.027 0.33
SPD7635C-1R0M 1.0 100KHz 0.019 3.12
SPD7635C-1R5M 1.5 100KHz 0.023 2.85
SPD7635C-2R2M 2.2 100KHz 0.028 2.66
SPD7635C-3R3M 3.3 100KHz 0.035 2.26
SPD7635C-4R7M 4.7 100KHz 0.043 1.96
SPD7635C-6R8M 6.8 100KHz 0.055 1.76
SPD7635C-100M 10 100KHz 0.080 1.34
SPD7635C-120M 12 100KHz 0.090 1.23
SPD7635C-150M 15 100KHz 0.120 1.09
SPD7635C-180M 18 100KHz 0.130 0.99
SPD7635C-220M 22 100KHz 0.150 0.90
SPD7635C-270M 27 100KHz 0.210 0.81
SPD7635C-330M 33 100KHz 0.250 0.72
SPD7635C-390M 39 100KHz 0.310 0.67
SPD7635C-470M 47 100KHz 0.350 0.60
SPD7635C-560M 56 100KHz 0.430 0.55
SPD7635C-680M 68 100KHz 0.520 0.50
SPD7635C-820M 82 100KHz 0.600 0.46
SPD7635C-101M 100 100KHz 0.790 0.41
SPD7635C-331M 330 100KHz 1.57 0.24
SPD7635C-471M 470 100KHz 2.70 0.20
SPD7635C-561M 560 100KHz 3.50 0.14
SPD7635C-681M 680 100KHz 4.40 0.12
SPD7651F-1R0M 1.0 100KHz 0.023 2.88
SPD7651F-1R5M 1.5 100KHz 0.028 2.56
SPD7651F-2R2M 2.2 100KHz 0.032 2.36
SPD7651F-3R3M 3.3 100KHz 0.038 2.16
SPD7651F-4R7M 4.7 100KHz 0.049 1.88
SPD7651F-6R8M 6.8 100KHz 0.060 1.68
SPD7651F-100M 10 100KHz 0.070 1.56
SPD7651F-120M 12 100KHz 0.080 1.44
SPD7651F-150M 15 100KHz 0.090 1.36
SPD7651F-180M 18 100KHz 0.100 1.28
SPD7651F-220M 22 100KHz 0.120 1.17
SPD7651F-270M 27 100KHz 0.140 1.07
SPD7651F-330M 33 100KHz 0.160 1.00
SPD7651F-390M 39 100KHz 0.190 0.91
SPD7651F-470M 47 100KHz 0.220 0.84
SPD7651F-560M 56 100KHz 0.290 0.72
SPD7651F-680M 68 100KHz 0.340 0.66
SPD7651F-820M 82 100KHz 0.460 0.58
SPD7651F-101M 100 100KHz 0.550 0.51
SPD7651F-121M 120 100KHz 0.670 0.42
SPD7651F-151M 150 100KHz 0.900 0.37
SPD7651F-181M 180 100KHz 1.050 0.35
SPD7651F-221M 220 100KHz 1.350 0.29
SPD7651F-271M 270 100KHz 1.550 0.28
SPD7651F-331M 330 100KHz 2.050 0.23
SPD7651F-391M 390 100KHz 2.300 0.21
SPD7651F-471M 470 100KHz 2.600 0.19
SPD7651C-1R0M 1.0 100KHz 0.020 2.80
SPD7651C-1R5M 1.5 100KHz 0.024 2.59
SPD7651C-2R2M 2.2 100KHz 0.028 2.38
SPD7651C-3R3M 3.3 100KHz 0.034 2.14
SPD7651C-4R7M 4.7 100KHz 0.039 1.96
SPD7651C-6R8M 6.8 100KHz 0.050 1.79
SPD7651C-100M 10 100KHz 0.055 1.63
SPD7651C-120M 12 100KHz 0.073 1.42
SPD7651C-150M 15 100KHz 0.081 1.33
SPD7651C-180M 18 100KHz 0.102 1.15
SPD7651C-220M 22 100KHz 0.115 1.09
SPD7651C-270M 27 100KHz 0.159 0.91
SPD7651C-330M 33 100KHz 0.182 0.84
SPD7651C-390M 39 100KHz 0.199 0.80
SPD7651C-470M 47 100KHz 0.221 0.75
SPD7651C-560M 56 100KHz 0.306 0.64
SPD7651C-680M 68 100KHz 0.345 0.60
SPD7651C-820M 82 100KHz 0.390 0.57
SPD7651C-101M 100 100KHz 0.432 0.50
SPD7651C-121M 120 100KHz 0.440 0.47
SPD7651C-151M 150 100KHz 0.730 0.40
SPD7651C-181M 180 100KHz 0.780 0.39
SPD7651C-221M 220 100KHz 0.940 0.33
SPD7651C-271M 270 100KHz 1.250 0.31
SPD7651C-331M 330 100KHz 1.400 0.27
SPD7651C-391M 390 100KHz 1.520 0.27
SPD7651C-471M 470 100KHz 1.700 0.25
SPD7651C-561M 560 100KHz 2.300 0.22
SPD7681C-1R5M 1.5 100KHz 0.023 4.00
SPD7681C-2R2M 2.2 100KHz 0.026 3.00
SPD7681C-3R3M 3.3 100KHz 0.031 2.80
SPD7681C-4R7M 4.7 100KHz 0.037 2.30
SPD7681C-6R8M 6.8 100KHz 0.044 2.00
SPD7681C-100M 10 100KHz 0.053 1.40
SPD7681C-120M 12 100KHz 0.056 1.30
SPD7681C-150M 15 100KHz 0.065 1.20
SPD7681C-180M 18 100KHz 0.071 1.10
SPD7681C-220M 22 100KHz 0.079 1.00
SPD7681C-270M 27 100KHz 0.082 0.70
SPD7681C-330M 33 100KHz 0.099 0.60
SPD7681C-390M 39 100KHz 0.134 0.55
SPD7681C-470M 47 100KHz 0.150 0.53
SPD7681C-560M 56 100KHz 0.201 0.50
SPD7681C-680M 68 100KHz 0.300 0.40
SPD7681C-820M 82 100KHz 0.320 0.39
SPD7681C-101M 100 100KHz 0.350 0.38
SPD7681C-121M 120 100KHz 0.581 0.35
SPD7681C-151M 150 100KHz 0.646 0.34
SPD7681C-181M 180 100KHz 0.725 0.33
SPD7681C-221M 220 100KHz 0.811 0.30
SPD7681C-271M 270 100KHz 1.148 0.28
SPD7681C-331M 330 100KHz 1.273 0.25
SPD1259C-1R5M 1.5 100KHz 0.016 3.60
SPD1259C-100M 10 100KHz 0.022 3.40
SPD1259C-150M 15 100KHz 0.026 2.80
SPD1259C-220M 22 100KHz 0.034 2.30
SPD1259C-330M 33 100KHz 0.042 1.90
SPD1259C-470M 47 100KHz 0.062 1.60
SPD1259C-680M 68 100KHz 0.083 1.30
SPD1259C-101M 100 100KHz 0.117 1.10
SPD1259C-151M 150 100KHz 0.190 0.88
SPD1259C-221M 220 100KHz 0.270 0.72
SPD1259C-331M 330 100KHz 0.410 0.59
SPD1259C-471M 470 100KHz 0.520 0.49
SPD1259C-681M 680 100KHz 0.760 0.43
SPD1259C-102M 1000 100KHz 1.120 0.34
SPD1259C-152M 1500 100KHz 1.730 0.29
* INDUCTANCE DROP=10% TYP. AT IDC.
* OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40~+85°C.
* ELECTRICAL SPECIFICATIONS AT 25°C.